Image shown is a representation only.
| Manufacturer | Agilent Technologies |
|---|---|
| Manufacturer's Part Number | HCMS-3917 |
| Description | SMART/NORMAL 5 X 7 DOT MATRIX LED DISPLAY; Terminal Finish: Tin/Lead (Sn/Pb); Display Height: 3.71 mm; Maximum Forward Voltage: 3.3 V; Maximum Operating Temperature: 85 Cel; Configuration: COMPLEX; |
| Datasheet | HCMS-3917 Datasheet |
| In Stock | 81 |
| NAME | DESCRIPTION |
|---|---|
| No. of Characters: | 8 |
| Configuration: | COMPLEX |
| Color: | GREEN |
| Sub-Category: | LED Displays |
| Maximum Forward Voltage: | 3.3 V |
| Terminal Finish: | Tin/Lead (Sn/Pb) |
| JESD-609 Code: | e0 |
| Minimum Operating Temperature: | -40 Cel |
| No. of Functions: | 8 |
| Optoelectronic Type: | SMART/NORMAL 5 X 7 DOT MATRIX LED DISPLAY |
| Color At Wavelength: | Green-Yellow |
| Peak Wavelength (nm): | 574 |
| Maximum Operating Temperature: | 85 Cel |
| Display Height: | 3.71 mm |









