Image shown is a representation only.
| Manufacturer | Alliance Memory |
|---|---|
| Manufacturer's Part Number | AS4C256M32MD4-062BAN |
| Description | LPDDR4 DRAM; No. of Terminals: 200; Package Shape: RECTANGULAR; Surface Mount: YES; No. of Words: 268435456 words; Technology: CMOS; |
| Datasheet | AS4C256M32MD4-062BAN Datasheet |
| NAME | DESCRIPTION |
|---|---|
| Other Names: | 1450-AS4C256M32MD4-062BAN |
| Package Body Material: | PLASTIC/EPOXY |
| No. of Ports: | 1 |
| Memory Density: | 8589934592 bit |
| Organization: | 256MX32 |
| Access Mode: | MULTI BANK PAGE BURST |
| Surface Mount: | YES |
| Memory IC Type: | LPDDR4 DRAM |
| Minimum Operating Temperature: | -40 Cel |
| Memory Width: | 32 |
| No. of Functions: | 1 |
| No. of Terminals: | 200 |
| No. of Words: | 268435456 words |
| Terminal Position: | BOTTOM |
| Technology: | CMOS |
| No. of Words Code: | 256M |
| JESD-30 Code: | R-PBGA-B200 |
| Package Shape: | RECTANGULAR |
| Terminal Form: | BALL |
| Maximum Operating Temperature: | 105 Cel |









