Image shown is a representation only.
| Manufacturer | Broadcom |
|---|---|
| Manufacturer's Part Number | HSMS-2815-TR1G |
| Description | MIXER DIODE; Terminal Position: DUAL; Terminal Form: GULL WING; No. of Terminals: 4; Surface Mount: YES; Package Shape: RECTANGULAR; |
| Datasheet | HSMS-2815-TR1G Datasheet |
| In Stock | 786 |
| NAME | DESCRIPTION |
|---|---|
| Package Body Material: | PLASTIC/EPOXY |
| Maximum Time At Peak Reflow Temperature (s): | 20 |
| Maximum Forward Voltage (VF): | .41 V |
| Config: | SEPARATE, 2 ELEMENTS |
| Diode Type: | MIXER DIODE |
| Sub-Category: | Other Diodes |
| Surface Mount: | YES |
| Terminal Finish: | NICKEL PALLADIUM GOLD |
| Maximum Reverse Current: | .2 uA |
| No. of Terminals: | 4 |
| Terminal Position: | DUAL |
| Maximum Diode Capacitance: | .2 pF |
| Package Style (Meter): | SMALL OUTLINE |
| Technology: | SCHOTTKY |
| JESD-30 Code: | R-PDSO-G4 |
| No. of Elements: | 2 |
| Package Shape: | RECTANGULAR |
| Terminal Form: | GULL WING |
| Maximum Operating Temperature: | 150 Cel |
| Case Connection: | CATHODE |
| Moisture Sensitivity Level (MSL): | 1 |
| Reverse Test Voltage: | 15 V |
| Maximum Repetitive Peak Reverse Voltage: | 20 V |
| JESD-609 Code: | e4 |
| Minimum Operating Temperature: | -65 Cel |
| Diode Element Material: | SILICON |
| Qualification: | Not Qualified |
| Peak Reflow Temperature (C): | 260 |









