Image shown is a representation only.
| Manufacturer | Infineon Technologies |
|---|---|
| Manufacturer's Part Number | BBY5305WH6327XTSA1 |
| Description | VARIABLE CAPACITANCE DIODE; Terminal Position: DUAL; Terminal Form: GULL WING; No. of Terminals: 3; Surface Mount: YES; Package Shape: RECTANGULAR; |
| Datasheet | BBY5305WH6327XTSA1 Datasheet |
| In Stock | 127 |
| NAME | DESCRIPTION |
|---|---|
| Other Names: |
BBY 53-05W H6327 SP000743554 BBY 53-05W H6327-ND 2156-BBY5305WH6327XTSA1-ITTR INFINFBBY5305WH6327XTSA1 BBY5305WH6327XTSA1TR |
| Package Body Material: | PLASTIC/EPOXY |
| Variable Capacitance Diode Classification: | HYPERABRUPT |
| Config: | COMMON CATHODE, 2 ELEMENTS |
| Diode Type: | VARIABLE CAPACITANCE DIODE |
| Frequency Band: | ULTRA HIGH FREQUENCY |
| Diode Cap Tolerance: | 9.43 % |
| Surface Mount: | YES |
| Terminal Finish: | TIN |
| JESD-609 Code: | e3 |
| Minimum Operating Temperature: | -55 Cel |
| Nominal Diode Capacitance: | 5.3 pF |
| Diode Element Material: | SILICON |
| No. of Terminals: | 3 |
| Minimum Diode Capacitance Ratio: | 1.8 |
| Terminal Position: | DUAL |
| Package Style (Meter): | SMALL OUTLINE |
| JESD-30 Code: | R-PDSO-G3 |
| Minimum Breakdown Voltage: | 6 V |
| No. of Elements: | 2 |
| Package Shape: | RECTANGULAR |
| Terminal Form: | GULL WING |
| Maximum Operating Temperature: | 125 Cel |
| Moisture Sensitivity Level (MSL): | 1 |









