Image shown is a representation only.
| Manufacturer | Infineon Technologies |
|---|---|
| Manufacturer's Part Number | TD162N16KOF |
| Description | SCR; Package Style (Meter): FLANGE MOUNT; Surface Mount: NO; Terminal Position: UPPER; Configuration: SINGLE WITH BUILT-IN DIODE; Case Connection: ISOLATED; |
| Datasheet | TD162N16KOF Datasheet |
| In Stock | 1,156 |
| NAME | DESCRIPTION |
|---|---|
| Package Body Material: | UNSPECIFIED |
| Trigger Device Type: | SCR |
| Maximum Time At Peak Reflow Temperature (s): | NOT SPECIFIED |
| Configuration: | SINGLE WITH BUILT-IN DIODE |
| Sub-Category: | Silicon Controlled Rectifiers |
| Surface Mount: | NO |
| No. of Terminals: | 5 |
| Terminal Position: | UPPER |
| Package Style (Meter): | FLANGE MOUNT |
| JESD-30 Code: | R-XUFM-X5 |
| No. of Elements: | 1 |
| Package Shape: | RECTANGULAR |
| Terminal Form: | UNSPECIFIED |
| Maximum Operating Temperature: | 125 Cel |
| Screw Terminals Description: | A-K-AK |
| Case Connection: | ISOLATED |
| Repetitive Peak Off-state Voltage: | 1600 V |
| Maximum RMS On-state Current: | 260 A |
| Repetitive Peak Reverse Voltage: | 1600 V |
| Minimum Operating Temperature: | -40 Cel |
| Non Repetitive Peak On-state Current: | 4400 A |
| Maximum DC Gate Trigger Current: | 150 mA |
| Quick Connects Description: | G-GR |
| Qualification: | Not Qualified |
| Maximum On-state Current: | 162 A |
| Reference Standard: | UL RECOGNIZED |
| Peak Reflow Temperature (C): | NOT SPECIFIED |









