Image shown is a representation only.
| Manufacturer | Microchip Technology |
|---|---|
| Manufacturer's Part Number | PIC12F752-E/MF |
| Description | MICROCONTROLLER, RISC; Temperature Grade: AUTOMOTIVE; Terminal Form: NO LEAD; No. of Terminals: 8; Package Code: HVSON; Package Shape: SQUARE; |
| Datasheet | PIC12F752-E/MF Datasheet |
| In Stock | 385 |
| NAME | DESCRIPTION |
|---|---|
| Minimum Supply Voltage: | 4.5 V |
| Package Body Material: | PLASTIC/EPOXY |
| Nominal Supply Voltage: | 5 V |
| Sub-Category: | Microcontrollers |
| Surface Mount: | YES |
| Terminal Finish: | MATTE TIN |
| ADC Channels: | YES |
| No. of Terminals: | 8 |
| DMA Channels: | NO |
| Terminal Position: | DUAL |
| Package Style (Meter): | SMALL OUTLINE |
| No. of I/O Lines: | 6 |
| Address Bus Width: | 0 |
| Technology: | CMOS |
| JESD-30 Code: | S-PDSO-N8 |
| Maximum Clock Frequency: | 20 MHz |
| Package Shape: | SQUARE |
| ROM Words: | 1024 |
| Terminal Form: | NO LEAD |
| Maximum Operating Temperature: | 125 Cel |
| Package Code: | HVSON |
| Width: | 3 mm |
| Speed: | 20 rpm |
| Peripheral IC Type: | MICROCONTROLLER, RISC |
| Maximum Supply Voltage: | 5.5 V |
| RAM Bytes: | 64 |
| External Data Bus Width: | 0 |
| Bit Size: | 8 |
| JESD-609 Code: | e3 |
| Minimum Operating Temperature: | -40 Cel |
| Qualification: | Not Qualified |
| Package Equivalence Code: | SOLCC8,.12,25 |
| Length: | 3 mm |
| PWM Channels: | YES |
| ROM Programmability: | FLASH |
| Terminal Pitch: | .65 mm |
| Temperature Grade: | AUTOMOTIVE |
| Power Supplies (V): | 2.5/5 |
| CPU Family: | PIC12 |








