Image shown is a representation only.
| Manufacturer | Nexperia |
|---|---|
| Manufacturer's Part Number | PHPT61010PYX |
| Description | PNP; Configuration: SINGLE; Surface Mount: YES; Nominal Transition Frequency (fT): 90 MHz; Maximum Collector Current (IC): 10 A; JESD-609 Code: e3; |
| Datasheet | PHPT61010PYX Datasheet |
| NAME | DESCRIPTION |
|---|---|
| Nominal Transition Frequency (fT): | 90 MHz |
| Package Body Material: | PLASTIC/EPOXY |
| Maximum Collector Current (IC): | 10 A |
| Maximum Time At Peak Reflow Temperature (s): | 30 |
| Configuration: | SINGLE |
| Transistor Element Material: | SILICON |
| Transistor Application: | SWITCHING |
| Surface Mount: | YES |
| Terminal Finish: | TIN |
| No. of Terminals: | 4 |
| Terminal Position: | SINGLE |
| Package Style (Meter): | SMALL OUTLINE |
| JESD-30 Code: | R-PSSO-G4 |
| No. of Elements: | 1 |
| Package Shape: | RECTANGULAR |
| Terminal Form: | GULL WING |
| Case Connection: | COLLECTOR |
| Moisture Sensitivity Level (MSL): | 1 |
| Other Names: |
568-12559-6 934068586115 568-12559-2 568-12559-1 1727-2273-1 568-12559-6-ND 1727-2273-2 568-12559-2-ND NEXNXPPHPT61010PYX 1727-2273-6 2156-PHPT61010PYX-NEX 568-12559-1-ND 5202-PHPT61010PYXTR |
| JEDEC-95 Code: | MO-235 |
| Polarity or Channel Type: | PNP |
| Minimum DC Current Gain (hFE): | 180 |
| JESD-609 Code: | e3 |
| Maximum Collector-Emitter Voltage: | 100 V |
| Reference Standard: | AEC-Q101; IEC-60134 |
| Peak Reflow Temperature (C): | 260 |









