Image shown is a representation only.
| Manufacturer | Panasonic |
|---|---|
| Manufacturer's Part Number | CR-2016/F2N |
| Description | PRIMARY; Battery Size: 2016; Chemical Composition: LITHIUM; Battery Capacity: .09 Ah; Voltage: 3 V; Terminal Type: TAB; |
| Datasheet | CR-2016/F2N Datasheet |
| NAME | DESCRIPTION |
|---|---|
| Other Names: |
CR2016F2N CR2016/1F2 Q1373829 P222 Q2997278 CR2016/1F2-ND CR2016/1F2E |
| Battery Capacity: | .09 Ah |
| Voltage: | 3 V |
| Terminal Type: | Tab |
| Approvals (V): | IEC; UL |
| Height: | 0.061 in (1.55 mm) |
| Maximum Operating Temperature: | 85 °C (185 °F) |
| Battery Size: | 2016 |
| Chemical Composition: | Lithium |
| Battery Type: | Disposable |
| Diameter: | 0.791 in (20.1 mm) |
| Minimum Operating Temperature: | -30 °C (-22 °F) |









