Image shown is a representation only.
| Manufacturer | Papst |
|---|---|
| Manufacturer's Part Number | 9956 |
| Description | AC FAN; Body Material: PA; Construction: AXIAL; Voltage (Rated): 230 V; Speed: 2450 rpm; Bearing Type: BALL; |
| Datasheet | 9956 Datasheet |
| NAME | DESCRIPTION |
|---|---|
| Airflow: | 68.86 cfm (116.994 m³/h) |
| Speed: | 2450 rpm |
| Construction: | Axial |
| Noise: | 37 dB |
| Power (Rated): | 14 W |
| Bearing Type: | Ball |
| Approvals (V): | CE; CSA |
| Minimum Operating Temperature: | -40 °C (-40 °F) |
| Weight: | 325 g |
| Body Material: | Polyamide |
| Length: | 4.685 in (119 mm) |
| Life Expectancy: | 22,500 h |
| Voltage (Rated): | 230 V |
| Thermal Device Type: | AC Fan |
| Additional Features: | Approvals: UL; VDE |
| Height: | 0.984 in (25 mm) |
| Maximum Operating Temperature: | 70 °C (158 °F) |
| Width: | 4.685 in (119 mm) |









