Image shown is a representation only.
| Manufacturer | Agilent Technologies |
|---|---|
| Manufacturer's Part Number | HSMS-285CBLKG |
| Description | MIXER DIODE; Terminal Position: DUAL; Terminal Form: GULL WING; No. of Terminals: 3; Surface Mount: YES; Package Shape: RECTANGULAR; |
| Datasheet | HSMS-285CBLKG Datasheet |
| In Stock | 527 |
| NAME | DESCRIPTION |
|---|---|
| Package Body Material: | PLASTIC/EPOXY |
| Config: | SERIES CONNECTED, CENTER TAP, 2 ELEMENTS |
| Diode Type: | MIXER DIODE |
| Frequency Band: | L BAND |
| Surface Mount: | YES |
| Terminal Finish: | TIN |
| JESD-609 Code: | e3 |
| Diode Element Material: | SILICON |
| No. of Terminals: | 3 |
| Qualification: | Not Qualified |
| Terminal Position: | DUAL |
| Package Style (Meter): | SMALL OUTLINE |
| Technology: | SCHOTTKY |
| Schottky Barrier Type: | ZERO BARRIER |
| JESD-30 Code: | R-PDSO-G3 |
| No. of Elements: | 2 |
| Package Shape: | RECTANGULAR |
| Terminal Form: | GULL WING |
| Moisture Sensitivity Level (MSL): | 1 |









