Image shown is a representation only.
| Manufacturer | STMicroelectronics |
|---|---|
| Manufacturer's Part Number | SPC584B60E7LEC0X |
| Description | MICROCONTROLLER, RISC; Terminal Form: GULL WING; No. of Terminals: 176; Package Code: HLFQFP; Package Shape: SQUARE; External Data Bus Width: 0; |
| Datasheet | SPC584B60E7LEC0X Datasheet |
| In Stock | 2,043 |
| NAME | DESCRIPTION |
|---|---|
| Minimum Supply Voltage: | 1.14 V |
| Speed: | 64 rpm |
| Peripheral IC Type: | MICROCONTROLLER, RISC |
| Nominal Supply Voltage: | 1.2 V |
| Maximum Supply Voltage: | 1.26 V |
| External Data Bus Width: | 0 |
| Surface Mount: | YES |
| Bit Size: | 32 |
| ADC Channels: | YES |
| No. of Terminals: | 176 |
| DMA Channels: | YES |
| Terminal Position: | QUAD |
| Package Style (Meter): | FLATPACK, HEAT SINK/SLUG, LOW PROFILE, FINE PITCH |
| Address Bus Width: | 0 |
| Length: | 24 mm |
| PWM Channels: | YES |
| Maximum Clock Frequency: | 40 MHz |
| Package Shape: | SQUARE |
| Terminal Form: | GULL WING |
| Package Code: | HLFQFP |
| Width: | 24 mm |
| Terminal Pitch: | .5 mm |









