Image shown is a representation only.
| Manufacturer | Toshiba |
|---|---|
| Manufacturer's Part Number | 1SV280,H3F |
| Description | VARIABLE CAPACITANCE DIODE; Terminal Position: DUAL; Terminal Form: FLAT; No. of Terminals: 2; Surface Mount: YES; Package Shape: RECTANGULAR; |
| Datasheet | 1SV280,H3F Datasheet |
| NAME | DESCRIPTION |
|---|---|
| Other Names: |
1SV280TPH3FTR 1SV280H3FTR 1SV280(TH3F)CT-ND 1SV280FCT-ND 1SV280FDKR-ND 1SV280(TH3,F,T) 1SV280(TPH3,F) 1SV280H3FDKR 1SV280,H3F(T 1SV280TPH3FTR-ND 1SV280FCT 1SV280FDKR 1SV280(TPH3,F)-ND 1SV280TPH3FCT-ND 1SV280FTR 1SV280(TH3F)DKR-ND 1SV280FTR-ND 1SV280(TPH3F)TR 1SV280(TPH3F)DKR-ND 1SV280(TPH3F)DKR 1SV280(TH3,F) 1SV280TPH3FDKR-ND 1SV280TPH3FDKR 1SV280(TH3F)DKR 1SV280(TPH3F)CT 1SV280TPH3F 1SV280(TPH3F)TR-ND 1SV280(TH3F)CT 1SV280H3FCT 1SV280(TPH3F)CT-ND 1SV280(TH3F)TR-ND 1SV280(TH3F)TR 1SV280TPH3FCT 1SV280,H3F(B |
| Package Body Material: | PLASTIC/EPOXY |
| Reverse Test Voltage: | 15 V |
| Variable Capacitance Diode Classification: | ABRUPT |
| Config: | SINGLE |
| Diode Type: | VARIABLE CAPACITANCE DIODE |
| Frequency Band: | ULTRA HIGH FREQUENCY |
| Maximum Repetitive Peak Reverse Voltage: | 15 V |
| Diode Cap Tolerance: | 10.59 % |
| Surface Mount: | YES |
| Maximum Reverse Current: | .003 uA |
| Nominal Diode Capacitance: | 4.25 pF |
| Diode Element Material: | SILICON |
| No. of Terminals: | 2 |
| Minimum Diode Capacitance Ratio: | 2 |
| Terminal Position: | DUAL |
| Package Style (Meter): | SMALL OUTLINE |
| JESD-30 Code: | R-PDSO-F2 |
| Minimum Breakdown Voltage: | 15 V |
| No. of Elements: | 1 |
| Package Shape: | RECTANGULAR |
| Terminal Form: | FLAT |
| Maximum Operating Temperature: | 125 Cel |








