Image shown is a representation only.
| Manufacturer | Infineon Technologies |
|---|---|
| Manufacturer's Part Number | BAR65-07F |
| Description | PIN DIODE; Terminal Position: DUAL; Terminal Form: FLAT; No. of Terminals: 4; Surface Mount: YES; Package Shape: RECTANGULAR; |
| Datasheet | BAR65-07F Datasheet |
| In Stock | 797 |
| NAME | DESCRIPTION |
|---|---|
| Package Body Material: | PLASTIC/EPOXY |
| Nominal Minority Carrier Lifetime: | .08 us |
| Config: | SEPARATE, 2 ELEMENTS |
| Diode Type: | PIN DIODE |
| Surface Mount: | YES |
| Diode Element Material: | SILICON |
| No. of Terminals: | 4 |
| Qualification: | Not Qualified |
| Terminal Position: | DUAL |
| Maximum Diode Capacitance: | .9 pF |
| Package Style (Meter): | SMALL OUTLINE |
| Technology: | POSITIVE-INTRINSIC-NEGATIVE |
| JESD-30 Code: | R-PDSO-F4 |
| Minimum Breakdown Voltage: | 30 V |
| No. of Elements: | 2 |
| Package Shape: | RECTANGULAR |
| Maximum Power Dissipation: | .25 W |
| Terminal Form: | FLAT |
| Maximum Diode Forward Resistance: | .9 ohm |
| Application: | SWITCHING |
| Moisture Sensitivity Level (MSL): | 1 |








