Image shown is a representation only.
| Manufacturer | Infineon Technologies |
|---|---|
| Manufacturer's Part Number | CY8C4125PVE-S422 |
| Description | PROGRAMMABLE SoC; Terminal Form: GULL WING; No. of Terminals: 28; Package Code: SSOP; Package Shape: RECTANGULAR; Terminal Position: DUAL; |
| Datasheet | CY8C4125PVE-S422 Datasheet |
| In Stock | 883 |
| NAME | DESCRIPTION |
|---|---|
| Minimum Supply Voltage: | 1.71 V |
| Package Body Material: | PLASTIC/EPOXY |
| Nominal Supply Voltage: | 1.8 V |
| Maximum Seated Height: | 2 mm |
| Surface Mount: | YES |
| Terminal Finish: | NICKEL PALLADIUM GOLD |
| No. of Terminals: | 28 |
| Terminal Position: | DUAL |
| Package Style (Meter): | SMALL OUTLINE, SHRINK PITCH |
| Screening Level: | AEC-Q100 |
| Technology: | CMOS |
| JESD-30 Code: | R-PDSO-G28 |
| Package Shape: | RECTANGULAR |
| Terminal Form: | GULL WING |
| Maximum Operating Temperature: | 125 Cel |
| Package Code: | SSOP |
| Width: | 5.3 mm |
| Moisture Sensitivity Level (MSL): | 3 |
| Peripheral IC Type: | PROGRAMMABLE SoC |
| Maximum Supply Voltage: | 1.89 V |
| JESD-609 Code: | e4 |
| Minimum Operating Temperature: | -40 Cel |
| Package Equivalence Code: | SSOP28,.3 |
| Length: | 10.2 mm |
| Terminal Pitch: | .65 mm |









